| BUILT / YARD | 02/1995 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, JAPAN |
| CHARTER NAME | NEDLLOYD HONSHU |
| DWT / DRAFT | 55,242 MTS / 13.3 M |
| LOA / BEAM | 279.12 M / 37.75 M |
| GRT / NRT | 56,248 / 23,535 |
| TEU NOM / HOMOG | 4,112 / 3,099 |
| REEFER CONTAINERS | 129 DECK / 131 HOLD |
| SPEED / CONS | ABT 23.5 KN / ABT 185 MTS IFO 380 |
| DOWNLOADS |
All details given above are about, given in good faith but without guarantee.



