| BUILT / YARD | 01/2004 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, ULSAN, KOREA |
| CHARTER NAME | MAERSK NOTTINGHAM |
| DWT / DRAFT | 34,605 MTS / 11.52 M |
| LOA / BEAM | 210.07 M / 30.2 M |
| GRT / NRT | 26,833 / 12,743 |
| TEU NOM / HOMOG | 2,556 / 1,850 |
| REEFER CONTAINERS | 350 DECK / 250 HOLD |
| SPEED / CONS | ABT 21.5 KN / ABT 80 MTS IFO 380 |
| DOWNLOADS |
All details given above are about, given in good faith but without guarantee.



